主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8685-9659(张经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 0
0
| 总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 2900 | 
| 额定质量(kg) | 1465,1400 | 底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 
| 额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | |
| 接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬 | 1040/1647 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995X2130X2350 | 货厢尺寸(mm) | 4160X1930X600 | 
| 挂车总质量(kg) | 轴荷 | 1800/2695 | |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 80 | 
| 车辆识别代码 | |||
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 | 
| 前轮距 | 1503,1485,1441 | 后轮距 | 1494,1458 | 
| 轴距 | 3308 | 弹簧片数 | 6/6+5 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 | 75 85 85 96 85 | 
| 其它 | 1, 车辆类型为AT型车辆。运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶, 类项号:2.1; 选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶, 类项号:2.2; 2, 随底盘选装前面罩, 前组合灯具及前雾灯; 3, 厢体颜色可变化, 文字喷涂位置可变化; 4, 安装前置排气管, 前轮安装盘式制动器, 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.; 装配限速装置, 限制最高车速不得超过80km/h; 5, 防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235, 连接方式:焊接加螺栓连接, 后下部防护装置截面尺寸100mm×40mm, 离地高度360mm; 6, 采用发动机型号CY4BK551, YC4FA115-50, D28D11-5DA, 对应油耗值分别为12.4; 12.6; 12.8。 | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtev.com/qpysc/92.html ,转发请注明来源于:www.cljtev.com








