主要参数
一、底盘配置: 采用EQ1110SJ8BDCWXP车身,配置朝柴CY4SK251发动机156马力,国五排放标准,轴距3800(mm),整备质量11.495吨,额定载质量7.46吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8685-9659(张经理)厂家直销+外贸出口。
 
 0
0
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 290 | 
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | CLW5110TQPD5 | 
| 总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 7090,7460 | 外形尺寸(mm) | 7200×2230×2750 | 
| 整备质量(Kg) | 4210,3840 | 货厢尺寸(mm) | 5100×2010×600 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2270 | 
| 轴荷(Kg) | 4600/6895 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。可选装车后不带液压尾板时整备质量为3840kg。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3800 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1903 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4SK251 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 | 115 95 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtev.com/qpysc/6.html ,转发请注明来源于:www.cljtev.com











