主要参数
一、底盘配置: 采用NJ1032PBGBNZ车身,配置柳机动力LJ469Q-AE8发动机1KW≈1.36马力马力,国五排放标准,轴距2800,2650(mm),整备质量3.125吨,额定载质量1.155吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8685-9659(张经理)厂家直销+外贸出口。
 
 0
0
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 | 
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | CLW5030TQPNJ5 | 
| 总质量(Kg) | 3125 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 1155,975 | 外形尺寸(mm) | 5330×1760×2350 | 
| 整备质量(Kg) | 1840,2020 | 货厢尺寸(mm) | 3500,3300×1650×600 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/17 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1600 | 
| 轴荷(Kg) | 1290/1835 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:APG3550500A6,浙江亚太机电股份有限公司。选装无栅栏。随底盘选装驾驶室两种前雾灯,选装前保险杠,选装驾驶室前围,选装车门,选装后视镜,选装两种侧转向灯。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | NJ1032PBGBNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 2800,2650 | ||
| 轮胎规格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1340,1316 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223 | 
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtev.com/qpysc/3.html ,转发请注明来源于:www.cljtev.com











