主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8685-9659(张经理)厂家直销+外贸出口。
 
 

| 总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 9205 | 
| 额定质量(kg) | 15600 | 底盘型号 | DFH1250BXV | 
| 额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |
| 接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬 | 1430/2770 | 
| 外形尺寸(mm) | 10100, 11000X2500,2550X3040 | 货厢尺寸(mm) | 7700,8600X2400,2450X600,800 | 
| 挂车总质量(kg) | 轴荷 | 7000/7000/11000 | |
| 轴数 | 3 | 最高车速 | 80 | 
| 车辆识别代码 | |||
| 轮胎规格 | 10.00-20, 10.00R20, 295/80R22.5 | 轮胎数 | 8 | 
| 前轮距 | 1915/1915,1955/1955 | 后轮距 | 1860 | 
| 轴距 | 1800+4100, 1800+5000 | 弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | 
| 其它 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(罐(瓶)装压缩氢、液化石油气), 类项号为2.1, 和非易燃无毒气体(罐(瓶)装二氧化碳, 氧气, 氮气, 氩气), 类项号为2.2; 选装货箱侧板、后门结构; 侧防护:材质Q235, 螺栓连接; 后下防护:材质Q235, 螺栓连接, 断面尺寸120X60mm, 离地高度540mm; 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS, ABS型号:3631010-C2000, 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.仅选用前盘式制动器, 前置排气管, 子午线轮胎, 限速装置的底盘, 限速80km/h. | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtev.com/qpysc/101.html ,转发请注明来源于:www.cljtev.com








