主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9760-8166(蒋经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 
 
 
 

8.5方国六东风凯普特油罐车

国六东风凯普特油罐车,2030单排白色单排凯普通驾驶室,朝柴170马力,国六发动机,2.7吨前桥,5.5吨后桥,245/70真空胎,带断气刹,万里扬6档变速箱,232双层大梁,带盘式制动,ASS ,限速,轴距3800mm 总质量11.95吨,额载6.72吨,自重5.035吨,公告容积8.5立方,实际8.8立方,运输介质:柴油,汽油,煤油

上装:一个欧标罐口,一个海底阀,智能海底阀报**系统,带安全护栏,带泵,可泵进泵出,后爬梯,全套欧标(包括放溢流探杆,下装油口,废气回收),原厂正星大流量加油机及15米自动复位卷盘。加油机下挂在车辆一侧。一个工具箱,折叠护栏,罐尾一个爬梯,两个反光板,一个防火帽,两根与罐长等长输油管,两个灭火器,罐体防锈漆,贴3M牌反光条,反光带,安全告示,三个“易燃液体”标。严格按照公告尺寸制作。

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 程力牌 | 公告批次 | 334 | 
| 产品名称 | CSC5125GJY6A型加油车 | 产品号 | APB8E6JC03A | 
| 总质量(Kg) | 11950 | 罐体容积(m3) | 8.5 | 
| 额定载质量(Kg) | 6720 | 外形尺寸(mm) | 6800×2200,2350×2750 | 
| 整备质量(Kg) | 5035 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 24.5/15 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1870 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050 | 
| 轴荷(Kg) | 4360/7590 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体有效容积8.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4600×1950×1230,仅采用3800mm轴距;罐体上部选装上走道;选装弧形挡泥板。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高500mm。加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190×2000,2165,2320×2410,2535 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 24.5/12 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,255/70R22.5,9R22.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1755,1886 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1650,1800 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 | 
 
凡在本公司购买的整车,底盘全国服务站联保(三包一年或三万公里),上装产品质量一律实行**三包,整车三包一年或三万公里,期间出现任何质量问题(人为或不可抗拒力因素除外),由我厂负责上门保修(省内24小时到位,省外48小时到位)。
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtev.com/wxpysc/ygc/1506.html ,转发请注明来源于:www.cljtev.com







