主要参数
一、底盘配置: 采用凯马KMC1030Q27D5车身,配置玉柴LJ465Q-2AE发动机61马力,国五排放标准,轴距2560(mm),整备质量1.86吨,额定载质量0.99吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9760-8166(蒋经理)厂家直销+外贸出口。
 
 





| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5030ZZZK5自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 294 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5030ZZZK5 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 免检: | 发布日期: | 20170401 | |
| 总质量 | 2980(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 990(Kg) | 整备质量 | 1860(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4490,4350×1550×1900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 
| 接近角/离去角: | 25/17(°) | 前悬/后悬: | 890/900(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2560,2700(mm) | 
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT | 
| 前轮距(mm): | 1260 | 后轮距(mm): | 1340 | 
| 轴荷: | 1440/1540 | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 1、整车长(mm)/ 前悬(mm)/ 后悬(mm)/轴距(mm)对应关系为:4490/890/900/2700、4350/890/900/2560。2、LJ465Q-2AE对应油耗值为(L/100km):8.0,LJ469Q-1AEB对应油耗值为(L/100km):7.7。3、文字喷涂位置、车辆颜色和局部细节可变化。 4、由轴距变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计。5、该车仅选用175R14LT 8PR规格的轮胎。 | ||
| 底盘KMC1030Q27D5技术参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1030Q27D5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 | 
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/5 | 
| 轮胎规格: | 175R14LT | 转向形式: | 方向盘 | 
| 前轮距: | 1260 | 后轮距: | 1340 | 
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 307 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 1051 1249 | 45 45 64 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM1D××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtev.com/ljc/gtsljc/680.html ,转发请注明来源于:www.cljtev.com











