主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距mm,整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9760-8166(蒋经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 
  
  
  
  
  <script type=text/javascript>	$(function(){				   $(".jqzoom").jqueryzoom({			xzoom:550,			yzoom:300,			offset:10,			position:"right",			preload:1,			lens:1		});		$("#spec-list").jdMarquee({			deriction:"left",			width:580,			height:70,			step:2,			speed:4,			delay:10,			control:true,			_front:"#spec-right",			_back:"#spec-left"		});		$("#spec-list img").bind("mouseover",function(){			var src=$(this).attr("src");			$("#spec-n1 img").eq(0).attr({				src:src.replace("//n5//","//n1//"),				jqimg:src.replace("//n5//","//n0//")			});			$(this).css({				"border":"2px solid #ff6600",				"padding":"1px"			});		}).bind("mouseout",function(){			$(this).css({				"border":"1px solid #ccc",				"padding":"2px"			});		});					})	</script>福田自装卸式垃圾车
<script type=text/javascript>	$(function(){				   $(".jqzoom").jqueryzoom({			xzoom:550,			yzoom:300,			offset:10,			position:"right",			preload:1,			lens:1		});		$("#spec-list").jdMarquee({			deriction:"left",			width:580,			height:70,			step:2,			speed:4,			delay:10,			control:true,			_front:"#spec-right",			_back:"#spec-left"		});		$("#spec-list img").bind("mouseover",function(){			var src=$(this).attr("src");			$("#spec-n1 img").eq(0).attr({				src:src.replace("//n5//","//n1//"),				jqimg:src.replace("//n5//","//n0//")			});			$(this).css({				"border":"2px solid #ff6600",				"padding":"1px"			});		}).bind("mouseout",function(){			$(this).css({				"border":"1px solid #ccc",				"padding":"2px"			});		});					})	</script>福田自装卸式垃圾车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 245 | 
| 产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 产品号 | ZKGPX41Y01E | 
| 总质量(Kg) | 2620 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 750 | 外形尺寸(mm) | 4270,4370,4600,4700×1520×2250,1980 | 
| 整备质量(Kg) | 1740 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 24/28 | 前悬/后悬(mm) | 795/1105,895/1105 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2370,2700 | 
| 轴荷(Kg) | 1050/1570 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 选装前围,选装新前围及前部灯具,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长100. 选装新风格保险杠.选装不带导流罩,不带导流罩时车辆高度1980.仅采用LJ465Q-2AE发动机。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1030V4JV2-X | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 4005,4105,4435×1475,1505×1705 | 轮胎数 | 4 | 
| 接近角/离去角(°) | 28/28,24/28 | 轮胎规格 | 165R13,165/70R13,165R13LT,165/70R13LT | 
| 钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 前轮距(mm) | 1260 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1260,1340 | 
| 排放标准 | GB18352.3-2005国IV | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州绰丰柳机内燃机有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 1051 1051 | 45 38.5 45 | 
专用功能说明:车厢由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。该车采用链条和液压油罐联动装置,实现对垃圾桶提升和翻转,将多处垃圾桶内的垃圾自动收入车厢内,并到目的地一次性自卸出来,一车可对应多个垃圾桶,可自行吊上放下,上下一次工作循环时间≤50S,从而发挥车辆最有效的利用率,垃圾桶材质可选塑料和铁质,可采用全国统一规格挂桶,容积120L-500L。
购车前必看:因垃圾车容积大小和发动机配置不同,所以整车价格不同.您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格。
功能演示
福田汽油3方挂桶垃圾车工作场景实拍图片
















 
 
 
 
 
 
 









