主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距mm,整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9760-8166(蒋经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 
  
  
  
  
  <script type=text/javascript>	$(function(){				   $(".jqzoom").jqueryzoom({			xzoom:550,			yzoom:300,			offset:10,			position:"right",			preload:1,			lens:1		});		$("#spec-list").jdMarquee({			deriction:"left",			width:580,			height:70,			step:2,			speed:4,			delay:10,			control:true,			_front:"#spec-right",			_back:"#spec-left"		});		$("#spec-list img").bind("mouseover",function(){			var src=$(this).attr("src");			$("#spec-n1 img").eq(0).attr({				src:src.replace("//n5//","//n1//"),				jqimg:src.replace("//n5//","//n0//")			});			$(this).css({				"border":"2px solid #ff6600",				"padding":"1px"			});		}).bind("mouseout",function(){			$(this).css({				"border":"1px solid #ccc",				"padding":"2px"			});		});					})	</script>
 <script type=text/javascript>	$(function(){				   $(".jqzoom").jqueryzoom({			xzoom:550,			yzoom:300,			offset:10,			position:"right",			preload:1,			lens:1		});		$("#spec-list").jdMarquee({			deriction:"left",			width:580,			height:70,			step:2,			speed:4,			delay:10,			control:true,			_front:"#spec-right",			_back:"#spec-left"		});		$("#spec-list img").bind("mouseover",function(){			var src=$(this).attr("src");			$("#spec-n1 img").eq(0).attr({				src:src.replace("//n5//","//n1//"),				jqimg:src.replace("//n5//","//n0//")			});			$(this).css({				"border":"2px solid #ff6600",				"padding":"1px"			});		}).bind("mouseout",function(){			$(this).css({				"border":"1px solid #ccc",				"padding":"2px"			});		});					})	</script>
| 
 | 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 245 | 
| 产品名称 | CLW5071ZZZ4型自装卸式垃圾车 | 产品号 | ZKGBJ41Y018 | 
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 3320,3255 | 外形尺寸(mm) | 5800×2000×2300 | 
| 整备质量(Kg) | 3850 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1468 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | 
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 自卸方式:后卸式。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)3320;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3255。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后下部防护离地高度(mm):420。发动机型号:4B28BTCI,SD4BW754U ,YN33CRD2 ,CY4102-CE4F, YC4FA90-40 对应油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 | 
专用功能说明:车厢由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。该车采用链条和液压油罐联动装置,实现对垃圾桶提升和翻转,将多处垃圾桶内的垃圾自动收入车厢内,并到目的地一次性自卸出来,一车可对应多个垃圾桶,可自行吊上放下,上下一次工作循环时间≤50S,从而发挥车辆最有效的利用率,垃圾桶材质可选塑料和铁质,可采用全国统一规格挂桶,容积120L-500L。
购车前必看:因垃圾车容积大小和发动机配置不同,所以整车价格不同.您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格。
公司专业生产东风小霸王垃圾车、东风多利卡垃圾车、东风140垃圾车、东风145垃圾车、东风153垃圾车等,用户可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。公司生产的垃圾车具有结构简单、操作稳定方便、装卸效率高、机械化程度高、节省人力的优点。
垃圾车广泛适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区。一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染。改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能。
对垃圾车车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等。
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。功能演示
东风锐铃挂桶垃圾车5方工作场景实拍图片
















 
 
 
 
 
 
 









