主要参数
一、底盘配置: 采用重汽ZZ5256XXYN504GF1车身,配置玉柴MC07.34-60发动机340马力,国六排放标准,轴距4300+1350(mm),整备质量11.52吨,额定载质量13.35吨,陕齿九档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装最大提升能力1500KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9760-8166(蒋经理)厂家直销+外贸出口。
 
 

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5257ZXXZ6车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 323 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5257ZXXZ6 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 免检: | 发布日期: | 20190906 | |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 13350,13285(Kg) | 整备质量 | 11520(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8170×2520×3120(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 接近角/离去角: | 16/20(°) | 前悬/后悬: | 1450/1070(mm) | 
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4300+1350(mm) | 
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 
| 前轮距(mm): | 1998,2035 | 后轮距(mm): | 1850/1850 | 
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89,110(km/h) | 
| 其它 | 该车仅选用轴距(mm):4300+1350.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):500;选装限速装置,最高车速(km/h)为89。发动机与油耗值对应关系(L/100km)MC07.27-60/32.1、MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘ZZ5256XXYN504GF1技术参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | 
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 | 
| 前轮距: | 1998,2035 | 后轮距: | 1850/1850 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 330 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 | 202 228 251 257 199 260 279 240 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ8BLMD××××××××× LZZ8BLND××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtev.com/ljc/gbsljc/1003.html ,转发请注明来源于:www.cljtev.com







