主要参数
一、底盘配置: 采用EQ1125SJ8CDC车身,配置朝柴发动机125马力,国六排放标准,轴距3800(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9760-8166(蒋经理)厂家直销+外贸出口。




| 东风22米高空作业车主要技术参数 | ||||
| 类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
| 尺寸参数 | ★总长 | mm | 7750 | |
| ★总宽 | mm | 2190 | ||
| ★总高 | mm | 3130 | ||
| 质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 | |
| 总质量 | kg | 7895 | ||
| 主要性能参数 | 工作平台额定载荷★ | kg | 200 | |
| **大作业高度★ | m | 22 | ||
| ★**大作业高度时作业幅度 | m | 5.0 | ||
| ★**大作业幅度 | m | 13.6 | ||
| **大作业幅度时作业高★度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距★ | 横向 | mm | 4120 | |
| 纵向 | mm | 4650 | ||
| 臂架变幅时间 | s | 100 | ||
| 臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放时间 | s | 40 | ||
| 行驶参数 | ★前悬 | mm | 1130 | |
| ★后悬 | mm | 2310 | ||
| ★后伸 | mm | 1250 | ||
| ★轴距 | mm | 3800 | ||
| **高行驶速度 | Km/h | 103 | ||
| **小离地间隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 21 | ||
| 离去角 | . | 14 | ||
| 部件名称 | 简要说明 |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 发动机 | 朝柴发动机,**大功率125KW,170马力,国六排放 |
| 驾驶室 | 单排座,可乘坐3人,驾驶室装备空调 |
| 围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
| 取力系统 | 机械操作 |
| 工作平台 | (1000)1100x700x1150 |
| 臂架形式 | ★四节六边型工作臂,同步伸缩 |
| 回转装置 | 旋转回转 |
| 支腿 | ★K型支腿,稳定性好,可同时或单独操作,适应多种工况。 |
| 操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
| **系统 | 电液比例**系统,实现无级调速 |
| 调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及安全配置
| 高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**大作业高度22米,**大作业幅度13.6米。 | |
| 名称 | 简要说明 |
| 上下车自动互锁装置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
| 支腿检测功能 | 当支腿出现不受力情况,智能限动,保护安全, |
| 水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
| 应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 |
| 紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
| 夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
| 整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |











